武汉市光谷第十六小学多功能切菜机比价成交公告
发布时间2026-05-22
| 网上比价编号: | BJ20260522174755 | 项目名称: | 多功能切菜机 |
| 品目: | 家具用具 | 比价时间: | 2026-05-22 |
| 计划明细编号: | CGXM-420108-2026-01505-003 | 项目预算金额(元): | 19,000.00 |
| 采购单位: | 武汉市光谷第十六小学 | 采购单位地址: | 东湖新技术开发区九峰二路209号 |
| 采购联系人: | 武汉市光谷第十六小学 | 采购联系电话: | 02787882916 |
| 成交供应商名称: | 武汉市长江新区绥缘厨具营业部(个体工商户) | 供应商地址: | 湖北省武汉市长江新区武湖街道工贸社区湖北农业装备交易中心项目A2栋3层10号 |
| 供应商联系人: | 李红日 | 供应商联系电话: | 15994289020 |
| 品牌型号: | 多功能切菜机1856 | 最高限定单价(元): | 19,000 |
| 标准售后服务要求: | 包送货,包安装 | 其他售后服务要求: | |
| 成交数量: | 1 | 交货期限(天): | 7 |
| 成交总金额(元): | 18,900 | ||
比价推荐排序:
| 名次 | 供应商名称 | 报价金额 | 商品名称 |
| 第一名 | 武汉市长江新区绥缘厨具营业部(个体工商户) | 18,900 | 多功能切菜机1856 |
| 第二名 | 武汉港智厨房设备制造有限公司 | 18,960 | 多功能切菜机1856 |
| 第三名 | 武汉雪冠科技有限公司 | 18,970 | 多功能切菜机1856 |
成交理由:排名第一名中标
成交附件: