当前位置:所属分类 > 乘用车(轿车) >
RX5ePLUS
| 上市时间: | ||
| 是否新能源汽车: | 是 | |
| 环保标准: | 国6 | |
| 变速箱: | 自动 | |
| 能源类型: | 混合动力 | |
| 主动刹车/主动安全系统: | 有 | |
| 结构类型: | 其他结构 | |
| 驱动方式: | 前驱 | |
| 进气类型: | 涡轮增压 | |
| 座位数(个): | 4 | |
| 发动机排量(L): | 20 | |
| 发动机型号: | 15C4E | |
| 可选颜色: | 黑、灰 | |
| 整备质量(kg): | 1771 | |
| 尺寸(长*宽*高)(mm): | 4571*1855*1719 | |
| 最大离地间隙(mm): | 220 | |
| 最大功率(kw): | 124 | |
| 轴矩(n•m): | 2708 | |
| 工信部总和油耗(L/100km): | 1.6 | |
| 档位数 (个) : | 10 | |
| 车身结构: | 承载式 | |
| 车门数(个): | 4 | |
| 油箱容量(L): | 37 |
暂无数据
暂无成交记录