当前位置:所属分类 > 乘用车(轿车) >
风行S50EV运营型
上市时间: | 2020-12-01 | |
是否新能源汽车: | 是 | |
环保标准: | 0 | |
变速箱: | 自动 | |
能源类型: | 纯电动 | |
主动刹车/主动安全系统: | 无 | |
结构类型: | 三厢 | |
驱动方式: | 前驱 | |
进气类型: | 无 | |
座位数(个): | 5 | |
发动机排量(L): | 0 | |
发动机型号: | 比亚迪电机 | |
可选颜色: | 黑、白、灰 | |
整备质量(kg): | 1658 | |
尺寸(长*宽*高)(mm): | 4700*1790*1550 | |
最大离地间隙(mm): | 150 | |
最大功率(kw): | 120 | |
轴矩(n•m): | 2700 | |
工信部总和油耗(L/100km): | 1.4 | |
档位数 (个) : | 1 | |
车身结构: | 承载式 | |
车门数(个): | 5 | |
油箱容量(L): | 57.2 |
经销商名称 | 联系人 | 联系电话 | 公司地址 | 已售数量 |
武汉市创易行汽车销售服务有限公司 | 余涛 | 13908636678 | 武汉市黄陂区汉口北大道 88号汽车大世界 H-3 栋 | |
武汉峻风汽车销售有限公司 | 刘亚堃 | 13886179099 | 武汉市汉阳区黄金口汽车市场彭家岭 399 号 | 0 |
湖北省东安工贸有限公司 | 关胜华 | 13349910761 | 武汉市硚口区建设大道 417 号 |
暂无成交记录