当前位置:所属分类 > 乘用车(轿车) >
e:NS1 e驰版
上市时间: | 2022-04-26 | |
是否新能源汽车: | 是 | |
环保标准: | 国6 | |
变速箱: | 自动 | |
能源类型: | 纯电动 | |
主动刹车/主动安全系统: | 有 | |
结构类型: | 其他结构 | |
驱动方式: | 前驱 | |
进气类型: | 无 | |
座位数(个): | 5 | |
发动机排量(L): | 0 | |
发动机型号: | TZ190HSBMCF61 | |
可选颜色: | 白、黑、蓝、红 | |
整备质量(kg): | 1684 | |
尺寸(长*宽*高)(mm): | 4390*1790*1560 | |
最大离地间隙(mm): | 110 | |
最大功率(kw): | 134 | |
轴矩(n•m): | 2610 | |
工信部总和油耗(L/100km): | 0 | |
档位数 (个) : | 1 | |
车身结构: | 承载式 | |
车门数(个): | 4 | |
油箱容量(L): | 0 |
经销商名称 | 联系人 | 联系电话 | 公司地址 | 已售数量 |
武汉汇丰汽车销售服务有限公司 | 张权 | 15971488727 | 武汉市硚口区长丰大道特 8 号 | |
武汉友芝友太子湖汽车服务有限公司 | 刘凯 | 13971597422 | 武汉市经济技术开发区太子湖北路 | |
武汉安奇汽车销售有限公司 | 王奎 | 18571660072 | 武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 | |
武汉惠盛汽车销售服务有限公司 | 朱红 | 15527216544 | 武汉市东湖高新技术开发区高新四路 12 号 |
暂无成交记录